Competitive Analysis Overview

* IBM, Microsoft, Novell, Ubuntu, Untangle, eBox and Vyatta are either pending or registered trademarks of their respective Corporations.
Competitive Analysis Details
ClearOS | Microsoft SBS | Untangle | Vyatta | eBOX | |
| System | |||||
| User/Group Management | X | X | X | X | X |
| Intrusion Detection | X | X | X | X | |
| Intrusion Prevention | X | X | X | X | |
| Local Backup | X | X | X | X | |
| Local File Virus Scan | X | ||||
| Network | |||||
| Windows Domain Control | X | X | X | ||
| Anti-spam | X | X | X | ||
| Anti-virus | X | X | X | ||
| DHCP Server | X | X | X | X | X |
| Dynamic DNS | X | ||||
| Domain Name Server | X | X | X | X | X |
| LDAP Directory | X | ADS | X | ||
| Services | |||||
| FTP Web Server | X | X | X | ||
| HTTP Server | X | X | X | X | |
| Windows File Server | X | X | X | ||
| SQL Server | X | X | X | ||
| Print Server | X | X | X | ||
| POP/IMAP Mail Server | X | X | X | ||
| SMTP Mail Server | X | X | X | ||
| Remote Backup | X | ||||
| Site-to-Site VPN Management | X | ||||
| VPN Management | X | ||||
| Network Time Protocol Server Support | X | X | X | ||
| Gateway | |||||
| Web Content Filtration | X | X | X | X | |
| Firewall | X | X | X | X | |
| NAT | X | X | X | X | X |
| DMZ Network | X | X | X | X | |
| Bandwidth Priority | X | X | X | ||
| Multi-WAN | X | ||||
| Unmanaged LAN to Client VPN | X | X | |||
| Unmanaged LAN to LAN VPN | X | X | X | ||
| Proxy Server | X | X | X | X | |
| Packet Prioritization | X | X | X | ||
| Reporting | |||||
| Weekly Report Email | X | ||||
| Web Usage Reporting | X | ||||
| Updates | |||||
| Anti-spam Updates | X | X | X | ||
| Anti-virus Updates | X | X | X | ||
| Content Filtration Updates | X | X | |||
| Critical Software Updates | X | X | X | X | X |
| Optional Software Updates | X | X | |||
| Intrusion Detection Signature Updates | X | X | X | ||
| Monitor | |||||
| Port Monitoring | X | X | X | ||
| System Resource Monitoring | X | ||||
| Bandwidth Monitoring | X | X |
* Microsoft, Untangle, eBox and Vyatta are either pending or registered trademarks of their respective Corporations.
Competitive Analysis Matrix
* IBM, Microsoft, Novell, Ubuntu, Barracuda, Untangle, eBox, Foundry, Oracle, Sonicwall, Sun, Redhat, Cisco, Nortel, Symantec and Vyatta are either pending or registered trademarks of their respective Corporations.




Competitive Analysis